EIC Kinematics Comparison: Campaign 2025-07 vs 2025-08
Comparison of generated event kinematics between two campaign versions for 10×100 GeV configuration.
Incident Proton
Momentum Components
Variable | Campaign 2025-07 | Campaign 2025-08 |
---|---|---|
px | ![]() | ![]() |
py | ![]() | ![]() |
pz | ![]() | ![]() |
Momentum Magnitude & Angle
Variable | Campaign 2025-07 | Campaign 2025-08 |
---|---|---|
pT | ![]() | ![]() |
p | ![]() | ![]() |
θz (mrad) | ![]() | ![]() |
Incident Electron
Momentum Components
Variable | Campaign 2025-07 | Campaign 2025-08 |
---|---|---|
px | ![]() | ![]() |
py | ![]() | ![]() |
pz | ![]() | ![]() |
Momentum Magnitude & Angle
Variable | Campaign 2025-07 | Campaign 2025-08 |
---|---|---|
pT | ![]() | ![]() |
p | ![]() | ![]() |
θz (mrad) | ![]() | ![]() |
Scattered Electron
Momentum
Variable | Campaign 2025-07 | Campaign 2025-08 |
---|---|---|
pT | ![]() | ![]() |
pz | ![]() | ![]() |
p | ![]() | ![]() |
Angular Distributions
Variable | Campaign 2025-07 | Campaign 2025-08 |
---|---|---|
θ | ![]() | ![]() |
η | ![]() | ![]() |
φ | ![]() | ![]() |
Kaon (K⁺)
Momentum
Variable | Campaign 2025-07 | Campaign 2025-08 |
---|---|---|
pT | ![]() | ![]() |
pz | ![]() | ![]() |
p | ![]() | ![]() |
Angular Distributions
Variable | Campaign 2025-07 | Campaign 2025-08 |
---|---|---|
θ | ![]() | ![]() |
η | ![]() | ![]() |
φ | ![]() | ![]() |
Lambda (Λ)
Momentum Components
Variable | Campaign 2025-07 | Campaign 2025-08 |
---|---|---|
px | ![]() | ![]() |
py | ![]() | ![]() |
pz | ![]() | ![]() |
Momentum Magnitude & Angle
Variable | Campaign 2025-07 | Campaign 2025-08 |
---|---|---|
pT | ![]() | ![]() |
p | ![]() | ![]() |
θz (mrad) | ![]() | ![]() |
Summary
This comparison shows the kinematic distributions between Campaign 2025-07 and Campaign 2025-08 for the Sullivan process e + p → e' + K⁺ + Λ at 10×100 GeV.
Key areas to examine for changes:
- Beam characteristics: Check for any modifications in beam spread or crossing angle
- Scattered electron: Compare DIS kinematic coverage
- Kaon production: Look for differences in momentum and angular distributions
- Lambda spectator: Verify consistency in spectator baryon kinematics